

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| via rugabella | 1 | 67 | 0.05 | 12.47 | 12.47 | 2.51 | 10 000 | ||
| prenotazioni asl | 1 | 67 | 0.05 | 12.47 | 12.47 | 2.20 | 156 000 | ||
| numero verde prenotazioni | 1 | 43 | 0.05 | 8.00 | 8.00 | 2.16 | 448 000 | ||
| prenotazioni visite | 1 | 104 | 0.05 | 19.35 | 19.35 | 2.27 | 761 000 | ||
| prenotazione visite | 1 | 67 | 0.05 | 12.47 | 12.47 | 2.32 | 752 000 | ||
| prenotazione asl | 1 | 27 | 0.05 | 5.02 | 5.02 | 2.19 | 155 000 | ||
| numero unico prenotazioni | 1 | 34 | 0.05 | 6.32 | 6.32 | 2.15 | 559 000 000 | ||
| prenotazione visita | 1 | 27 | 0.05 | 5.02 | 5.02 | 2.36 | 984 000 | ||
| cup centro unico prenotazioni | 2 | 34 | 0.05 | 1.75 | 1.75 | 2.13 | 54 000 | ||
| centro unico | 4 | 27 | 0.05 | 0.74 | 0.74 | 2.16 | 40 900 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 818 | 16.4k | 1.4k | 0 | |
| 7 | 18m | 2672.3m | 2158.1m | 122 | |
| 6 | 112 | 7.8k | 5.3k | 0 | |
| 6 | 81 | 819 | 79 | 0 | |
| 5 | 63 | 1.1k | 205 | 0 | |
| 5 | 1.1k | 47.3k | 3.3k | 0 | |
| 5 | 2.5k | 56k | 7.2k | 0 | |
| 5 | 1.6k | 43.5k | 2.7k | 0 | |
| 5 | 7.9k | 94.5k | 10.4k | 0 | |
| 4 | 40 | 192 | 12 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||